Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Berlin på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Berlin | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2012 | 12–18 | 0 mm | -11° | Svak vind fra vest-nordvest | 2 m/s | |
| 18–24 | 0 mm | -10° | Flau vind fra vest-nordvest | 1 m/s | ||
| 05.02.2012 | 00–06 | 0 mm | -12° | Flau vind fra nordvest | 2 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | -14° | Flau vind fra nord-nordøst | 0 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | -11° | Flau vind fra øst-sørøst | 1 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | -10° | Svak vind fra øst-nordøst | 3 m/s | ||
| 06.02.2012 | 00–06 | 0 mm | -13° | Svak vind fra øst | 3 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | -16° | Svak vind fra øst | 3 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | -14° | Svak vind fra nordøst | 2 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -14° | Svak vind fra nordøst | 2 m/s | ||
| 07.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -14° | Svak vind fra nordøst | 2 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -14° | Svak vind fra nordøst | 3 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -7° | Lett bris fra nordøst | 5 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -7° | Lett bris fra nordøst | 5 m/s | ||
| 08.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -8° | Lett bris fra nordøst | 4 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -8° | Lett bris fra nordøst | 4 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -4° | Svak vind fra nordøst | 3 m/s | ||
| 19–01 | <1 mm | -6° | Svak vind fra nord-nordøst | 2 m/s | ||
| 09.02.2012 | 01–07 | <1 mm | -4° | Svak vind fra nordvest | 3 m/s | |
| 07–13 | <1 mm | -5° | Lett bris fra nordvest | 5 m/s | ||
| 13–19 | <1 mm | -2° | Laber bris fra nordøst | 8 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -10° | Laber bris fra øst-nordøst | 6 m/s | ||
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.