Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Berlin på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Berlin | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2010 | 00–06 | 0 mm | 14° | Svak vind fra vest-sørvest | 2 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 11° | Svak vind fra sør-sørvest | 2 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 18° | Svak vind fra sør-sørvest | 3 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 21° | Svak vind fra sør | 3 m/s | ||
| 12.09.2010 | 00–06 | 0 mm | 14° | Svak vind fra sørøst | 3 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 11° | Svak vind fra sørøst | 3 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 20° | Svak vind fra sør-sørøst | 3 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 23° | Svak vind fra sør-sørøst | 3 m/s | ||
| 13.09.2010 | 00–06 | 0 mm | 17° | Svak vind fra sørøst | 3 m/s | |
| 05–11 | 0 mm | 14° | Svak vind fra sørøst | 3 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 17° | Lett bris fra nord-nordvest | 5 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 14° | Svak vind fra nordvest | 3 m/s | ||
| 14.09.2010 | 02–08 | <1 mm | 12° | Svak vind fra sørvest | 2 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 12° | Lett bris fra sør-sørvest | 4 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 17° | Laber bris fra sør-sørvest | 6 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 17° | Lett bris fra sør-sørvest | 5 m/s | ||
| 15.09.2010 | 02–08 | 0 mm | 16° | Laber bris fra sør-sørvest | 6 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 15° | Frisk bris fra vest | 8 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 18° | Lett bris fra vest-sørvest | 5 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 13° | Svak vind fra vest-sørvest | 3 m/s | ||
| 16.09.2010 | 14–20 | 0 mm | 16° | Laber bris fra vest-sørvest | 7 m/s | |
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.